STT |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | ||||||
QUYCÁCH | ĐỘDÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY6M | QUYCÁCH | ĐỘDÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY6M | |
1 | (14X14) | 0.9 | 1.90 | 27.000 | (13X26) | 0.8 | 2.20 | – |
2 | 1.0 | 2.00 | – | 0.9 | 2.50 | 37.500 | ||
3 | 1.1 | 2.20 | – | 1.0 | 2.80 | – | ||
4 | 1.2 | 2.50 | 36,500 | 1.2 | 3.4 | 52,000 | ||
5 | (16X16) | 0.8 | 1.90 | – | (20X40) | 0.9 | 4.20 | 59,000 |
6 | 0.9 | 2.20 | 30,500 | 1.0 | 4.70 | – | ||
7 | 1.0 | 2.40 | – | 1.2 | 5.50 | 80,700 | ||
8 | 1.1 | 2.60 | – | 1.4 | 7.10 | 101,700 | ||
9 | 1.2 | 3.00 | 45.500 | (25X50) | 0.9 | 4.60 | 73.500 | |
10 | (20X20) | 0.8 | 2.20 | – | 1.0 | 5.50 | – | |
11 | 0.9 | 2.50 | 37,500- | 1.1 | 5.80 | – | ||
12 | 1.0 | 2.80 | – | 1.2 | 7.40 | 104,600 | ||
13 | 1.2 | 3.40 | 52.000 | 1.4 | 9.20 | 130,500 | ||
14 | 1.4 | 4.60 | 67,800 | (30X60) | 0.9 | 6.40 | 89,500 | |
15 | (25X25) | 0.8 | 2.90 | – | 1.0 | 7.00 | – | |
16 | 0.9 | 3.40 | 48,600 | 1.2 | 8.50 | 125,000 | ||
17 | 1.0 | 3.80 | – | 1.4 | 11.00 | 157,500 | ||
18 | 1.1 | 4.10 | – | 1.8 | 14.00 | 214,000 | ||
19 | 1.2 | 4.70 | 68,500 | (40X80) | 1.0 | 11.50 | – | |
20 | 1.4 | 5.80 | 86,500 | 1.2 | 14.50 | 164,500 | ||
21 | (30X30) | 0.8 | 3.50 | 1.4 | 18.50 | 210,000 | ||
22 | 0.9 | 4.30 | 1.8 | 22.00 | 267,500 | |||
23 | 1.0 | 4.60 | 66,500 | (50X100) | 1.2 | 14.50 | 210,000 | |
24 | 1.1 | 5.00 | – | 1.4 | 18.50 | 267,000 | ||
25 | 1.2 | 5.60 | 80,500 | 1.8 | 23.00 | 335,500 | ||
26 | 1.4 | 7.10 | 101,500 | 2.0 | 27.00 | 421,500 | ||
27 | 1.8 | 8.90 | 135,000 | 2.5 | 34.00 | – | ||
28 | 2.0 | 10.00 | 163.700 | (60X120) | 1.4 | 22.00 | 338,500 | |
29 | (40X40) | 1.0 | 6.20 | 90,500 | 1.8 | 28.50 | 425,700 | |
30 | 1.1 | 7.00 | – | 2.0 | 33.00 | 511,500 | ||
31 | 1.2 | 7.60 | 111,600 | (30X90) | 1.2 | 11.60 | 174,500 | |
32 | 1.4 | 10.00 | 139,500 | 1.4 | 13.50 | 221,500 | ||
33 | 1.8 | 12.40 | 208,000 | (90×90) | 1.4 | 341,500 | ||
34 | 2.0 | 14.10 | – | 1.8 | 431,500 | |||
35 | (50X50) | 1.2 | 10.00 | 140,500 | (75×75) | 1.4 | 378,500 | |
36 | 1.4 | 12.40 | 177,000 | |||||
37 | 1.8 | 15.50 | 231,000 | |||||
38 | 2.0 | 17.40 | 269.500 | |||||
(90X90) | 1.4 | 22.40 | 402,000 | |||||
1.8 | 28.00 | |||||||
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG : 0901.461.678 – 0918.076.678(Mr.Hưng) |
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên, công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
Hàng trả lại phai đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không sét).
Báo giá trên áp dụng từ ngày 15/07/2015 cho đến khi có báo giá mới. Giá đã bao gồm VAT.
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN
ĐỘ DÀY, QUY CÁCH LỚN VUI LÒNG LH :
0866.831.856-DĐ:0918.076.678(Mr.Hưng)
STT |
THÉP HỘP VUÔNG ĐEN |
THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (12X12) | 0.7 | 1.20 | 18,500 | (10X20) | 0.8 | 1.10 | – |
2 | 1.0 | 1.70 | 42,000 | (13X26) | 0.7 | 1.90 | – | |
3 | (14X14) | 0.7 | 1.30 | 19.500 | 0.8 | 2.30 | – | |
4 | 0.8 | 1.60 | 21,500 | 0.9 | 2.60 | 32.500 | ||
5 | 1.0 | 2.00 | – | 1.0 | 2.90 | 36,500 | ||
6 | 1.1 | 2.20 | 29.500 | 1.2 | 3.40 | 41,500 | ||
7 | 1.2 | 2.50 | 31,500 | 1.4 | 5.80 | – | ||
8 | (16X16) | 0.7 | 1.60 | – | (20X40) | 0.7 | 3.10 | – |
9 | 0.8 | 2.00 | – | 0.8 | 3.60 | – | ||
10 | 0.9 | 2.20 | – | 0.9 | 4.00 | – | ||
11 | 1.0 | 2.50 | 29,500 | 1.0 | 4.70 | 53,500 | ||
12 | 1.1 | 2.82 | – | 1.1 | 5.40 | – | ||
13 | 1.2 | 3.00 | 33,500 | 1.2 | 5.80 | 61,500 | ||
14 | (20X20) | 0.7 | 1.90 | – | 1.4 | 7.10 | 76,500 | |
15 | 0.8 | 2.40 | – | (25X50) | 0.7 | 3.90 | – | |
16 | 0.9 | 2.70 | 32.500 | 0.8 | 4.60 | – | ||
17 | 1.0 | 3.10 | – | 0.9 | 5.40 | – | ||
18 | 1.2 | 3.60 | 41,500 | 1.0 | 5.90 | 64,500 | ||
19 | 1.4 | 4.10 | – | 1.1 | 6.80 | – | ||
20 | (25X25) | 0.7 | 2.70 | – | 1.2 | 7.20 | 80,000 | |
21 | 0.8 | 2.90 | – | 1.4 | 9.00 | 98,500 | ||
22 | 0.9 | 3.50 | – | (30X60) | 1.0 | 7.00 | 82,500 | |
23 | 1.0 | 3.80 | 45,500 | 1.1 | 7.40 | – | ||
24 | 1.1 | 4.40 | – | 1.2 | 8.20 | 92.500 | ||
25 | 1.2 | 4.70 | 51,000 | 1.4 | 8.70 | 120,000 | ||
26 | 1.4 | 5.80 | 65,500 | 1.8 | 14.50 | – | ||
27 | (30X30) | 0.7 | 3.00 | – | (40X80) | 0.9 | 8.00 | – |
28 | 0.8 | 3.60 | – | 1.0 | 8.30 | – | ||
29 | 0.9 | 4.30 | – | 1.1 | 10.80 | – | ||
30 | 1.0 | 4.60 | 53,500 | 1.2 | 11.60 | 124,500 | ||
31 | 1.2 | 5.80 | 61,500 | 1.4 | 14.50 | 159,500 | ||
32 | 1.4 | 7.10 | 76,500 | 1.8 | 18.20 | 200,500 | ||
33 | 1.8 | 11.90 | 98,000 | (50X100) | 1.2 | 12.60 | 160,000 | |
34 | (40X40) | 1.0 | 6.30 | 72,500 | 1.4 | 18.50 | 204,000 | |
35 | 1.2 | 7.70 | 84,500 | 1.8 | 22.00 | 245,500 | ||
36 | 1.4 | 9.80 | 106,500 | 2.0 | 26.00 | 298,000 | ||
37 | 1.8 | 14.00 | 134,500 | (60X120) | 1.2 | 18.25 | – | |
38 | 2.0 | 16.10 | 166,500 | 1.4 | 18.50 | 248,500 | ||
39 | (50X50) | 1.2 | 9.20 | 107,000 | 1.8 | 22.00 | 299,000 | |
40 | 1.4 | 12.00 | 134,500 | (30X90) | 1.2 | 11.60 | 184,500 | |
41 | 1.8 | 15.00 | 172,500 | 1.4 | 13.50 | 232,000 | ||
42 | 2.0 | 17.30 | 203,500 | |||||
43 | (60X60) | 3.2 | 22.50 | |||||
44 | (75X75) | 1.4 | 19.00 | 278,500 | ||||
45 | (90X90) | 1.4 | 21.00 | 368,500 |
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).
Báo giá trên áp dụng từ ngày 01/08/2015 cho đến khi có báo giá mới. Gía đã bao gồm VAT.
MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ :
0866.831.856 – DĐ: 0901.461.678 -0918.076.678(Mr.Hưng)