• s2
  • s8
  • s9
  • s3
THÉP HÌNH
THÉP HÌNH

THÉP HÌNH


Mã sản phẩm :  

Giá bán :  

Bảo hành :  

Quý khách có nhu cầu về sắt thép xây dựng, tôn, xà gồ, thép hộp, thép hình... đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ... để nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất

BÁO GIÁ THÉP HÌNH U 

QUY CÁCH, ĐỘ DÀY KHÁC VUI LÒNG LIÊN HỆ :

0866.831.856- 0901.461.678 – 0918.076.678 

 

STT QUY CÁCH ĐVT KG/CÂY ĐƠN GIÁ
1 U63*6M CÂY 17,00 267.500
2 U80*39*3.7*6M CÂY 33,00 478.500
3 U80*36*6M CÂY 24,00 384.000
4 U100*42*6M CÂY 33,00 515.000
5 U100*46*6M CÂY 47,00 742.500
6 U100*39*3*6M CÂY 33,00 478.500
7 U100*50*5*6M CÂY 56,16 814.000
8 U120*48*4*6M CÂY 42,00 550.000
9 U120*50*6M CÂY 43,00 671.000
10 U120*56*6M CÂY 57,00 900.500
11 U140*58*6M CÂY 55,00 869.000
12 U140*52*4.8*6M CÂY 54,00 783.000
13 U160*60*5*6M CÂY 76,00 1.208.500
14 U160*56*5*5.2*6M CÂY 75,00 1.087.500
15 U150*75*6.5*6M CÂY 111,60 1.540.000
16 U160*75*6.5*6M CÂY 111,60 2.087.000
17 U180*64*5.3*6M CÂY 75,00 1.087.500
18 U200*69*5.4*6M CÂY 85,00 1.232.500
19 U200*75*8.5*6M CÂY 141,00 2.044.500
20 U200*80*7.5*11*6M CÂY 147,60 2.760.000
21 U250*76*6.5*6M CÂY 136,80 1.986.500
22 U250*78*9*6M CÂY 147,60 2.140.000
23 U250*90*9*13*6M CÂY 207,60 3.986.000
24 U300*82*7*6M CÂY 186,12 2.699.000
25 U300*90*9*13*6M CÂY 228,60 4.389.000
26 U380*100*10.5*16*6M CÂY 327,00 6.287.500

 

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH I 

ĐỘ DÀY, QUY CÁCH LƠN VUI LÒNG LIÊN HỆ :

0866.831.856 – 0918.076.678-0901.461.678 (Mr.Hưng)

 

STT QUY CÁCH ĐVT KG/CÂY ĐƠN GIÁ
1 I100*50*6M CÂY 43,00 701.000
2 I120*60*6M CÂY 54,00 880.500
3 I150*75*5*7*6M CÂY 84,00 1.041.500
4 I200*100*5.5*8*6M CÂY 127,80 1.674.000
5 I250*125*6*9*6M CÂY 177,60 2.326.500
6 I300*150*6.5*9*6M CÂY 220,20 2.885.000
7 I350*175*7*11*6M CÂY 297,60 3.958.000
8 I400*200*8*13*6M CÂY 396,00 6.534.000
9 I450*200*9*14*6M CÂY 456,00 6.338.500
10 I500*200*10*16*6M CÂY 537,60 8.709.000
11 I600*200*11*17*6M CÂY 636,00 9.031.500
12 I700*300*13*24*6M CÂY 1.110,00 16.317.000

 

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V 

ĐỘ DÀY, QUY CÁCH LỚN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

0866.831.856 – 0918.076.678 -0901.461.678 

 

STT QUY CÁCH ĐVT KG/CÂY ĐƠN GIÁ
1 V25*25*1.5*6m Cây 4.5 69.000
2 V25*25*2*6m Cây 5 71.500
3 V25*25*2.5*6m Cây 5.5 79.000
4 V30*30*2*6m Cây 5 71.500
5 V30*30*2.5*6m Cây 5.5 79.000
6 V30*30*3*6m Cây 7.5 107.500
7 V40*40*3*6m Cây 10 140.000
8 V40*40*3.5*6m Cây 11.5 161.000
9 V40*40*4*6m Cây 12.5 175.000
10 V50*50*2.5*6m Cây 12.5 175.000
11 V50*50*3*6m Cây 14 196.000
12 V50*50*3.5*6m Cây 15

210.000

13 V50*50*4*6m Cây 17 238.000
14 V50*50*4.5*6m Cây 19 266.000
15 V50*50*5*6m Cây 21 294.000
16 V63*63*4*6m Cây 21.5 301.000
17 V63*63*5*6m Cây 27.5 385.000
18 V63*63*6*6m Cây 23.5 455.000
19 V70*70*5*6m Cây 31

465.000

20 V70*70*7*6m Cây 44 675.500
21 V75*75*4*6m Cây 31.5 493.000
22 V75*75*5*6m Cây 34 532.500
23 V75*75*6*6m Cây 37 579.500
24 V75*75*7*6m Cây 46 720.000
25 V75*75*8*6m Cây 52 814.000
26 V80*80*6*6m Cây 43 673.000
27 V80*80*7*6m Cây 48 751.500
28 V80*80*8*6m Cây 55 861.000
29 V90*90*7*6m Cây 53 835.000
30 V90*90*8*6m Cây 62 976.500
31 V100*100*8*6m Cây 67 1.055.500
32 V100*100*9*6m Cây 78 1.228.500
33 V100*100*10*6m Cây 86 1.354.500
34 V120*120*10*6m Cây 219 3.449.500
35 V120*120*12*6m Cây 259 4.079.500
36 V130*130*10*6m Cây 236 3.717.000
37 V130*130*12*6m Cây 282 4.441.500

Cần báo giá các loại thép xây dựng khác, vui lòng liên hệ tại đây 

CÔNG TY TNHH TM DV  THÀNH LỢI STEEL

NHÀ PHÂN PHỐI SẮT THÉP, TÔN, XÀ GỒ CHUYÊN NGHIỆP

Địa Chỉ 1281 – Phạm Đăng Giảng –  P.Bình Hưng Hoà – Q. Bình Tân, TP.HCM

Địa Chỉ 2:28A Nguyễn Văn Bứa, X.XTTS, Huyện Hóc Môn, TP.HCM

Email: satthepthanhloi@gmail.com – Website: www.satthepthanhloi.com

Điện thoại/Fax: 028.3765.1048 – Hotline:0901.461.678 0918.076.678

     

Sản phẩm liên quan