![]() |
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG THÉP PHI KẼM
ĐỘ DÀY, QUY CÁCH LỚN VUI LÒNG LH : 0866.831.856 -DĐ: 0918.076.678 (Mr.Hưng)
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | PHI 21 | 0.9 | CÂY | 34.500 |
2 | 1.20 | CÂY | 45.700 | |
2 | 1.40 | CÂY | 59.500 | |
3 | 1.50 | CÂY | – | |
5 | 1.60 | CÂY | – | |
6 | 2.00 | CÂY | 119.000 | |
7 | 2.20 | CÂY | 155.000 | |
8 | PHI 27 | 1.20 | CÂY | 59.500 |
9 | 1.40 | CÂY | 76.000 | |
10 | 1.80 | CÂY | 96.500 | |
11 | 2.00 | CÂY | 150.000 | |
12 | 2.20 | CÂY | 197.000 | |
13 | 2.70 | CÂY | 238.500 | |
14 | PHI 34 | 1.20 | CÂY | 76.000 |
15 |
1.40 |
CÂY | 95,000 | |
16 | 1.50 | CÂY | – | |
17 | 1.80 | CÂY | 117.500 | |
18 | 2.00 | CÂY | 140.000 | |
19 | 2.20 | CÂY | 249.000 | |
20 | PHI 42 | 1.20 | CÂY | 95.000 |
21 | 1.40 | CÂY | 120.000 | |
22 | 1.50 | CÂY | – | |
23 | 1.80 | CÂY | 149.800 | |
24 | 2.00 | CÂY | 179.000 | |
25 | 2.20 | CÂY | 318.500 | |
27 | PHI 49 | 1.20 | CÂY | 111.600 |
28 | 1.40 | CÂY | 139.000 | |
29 | 1.50 | CÂY | – | |
30 | 1.80 | CÂY | 178.000 | |
31 | 2.00 | CÂY | 348.000 | |
32 | 2.20 | CÂY | 366.000 | |
33 | PHI 60 | 1.20 | CÂY | 135.500 |
34 | 1.40 | CÂY | 171.500 | |
34 | 1.50 | CÂY | – | |
35 | 1.80 | CÂY | 218.700 | |
36 | 2.00 | CÂY | 272.000 | |
37 | 2.20 | CÂY | 448.500 | |
38 | 2.70 | CÂY | 552.000 | |
39 | PHI 76 | 1.20 | CÂY | 171.500 |
40 | 1.40 | CÂY | 261.500 | |
41 | 1.50 | CÂY | – | |
42 | 1.80 | CÂY | 281.000 | |
43 | 2.00 | CÂY | 336.000 | |
44 | 2.40 | CÂY | 517.500 | |
45 | PHI 90 | 1.40 | CÂY | 262.000 |
46 | 1.50 | CÂY | – | |
47 | 1.80 | CÂY | 334.000 | |
48 | 2.00 | CÂY | 406.000 | |
49 | 2.40 | CÂY | 609.500 | |
50 | 3.20 | CÂY | 959.500 | |
51 | PHI 114 | 1.40 | CÂY | 331.000 |
52 | 1.80 | CÂY | 427.000 | |
53 | 2.00 | CÂY | 556.000 | |
54 | 2.50 | CÂY | 979.000 |
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).
Báo giá trên áp dụng từ ngày 01.08.2015 cho đến khi có báo giá mới. Gía đã bao gồm VAT.
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG THÉP PHI ĐEN
ĐỘ DÀY, QUY CÁCH LỚN VUI LÒNG LH : 0866.831.856 -DĐ: 0918.076.678 (Mr.Hưng)
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | PHI 21 | 1.00 | CÂY | 44.500 |
2 | 1.20 | CÂY | 49.500 | |
3 | 1.40 | CÂY | 61.500 | |
4 | 1.80 | CÂY | 76.000 | |
5 | PHI 27 | 1.00 | CÂY | 57.500 |
6 | 1.20 | CÂY | 63.000 | |
7 | 1.40 | CÂY | 77.500 | |
8 | 1.80 | CÂY | 98.500 | |
9 | PHI 34 | 1.00 | CÂY | 73.000 |
10 | 1.20 | CÂY | 78.500 | |
11 | 1.40 | CÂY | 98.500 | |
12 | 1.80 | CÂY | 123.500 | |
13 | PHI 42 | 1.00 | CÂY | 92.500 |
14 | 1.20 | CÂY | 101.000 | |
15 | 1.40 | CÂY | 121.500 | |
16 | 1.80 | CÂY | 156.000 | |
17 | PHI 49 | 1.20 | CÂY | 117.500 |
18 | 1.40 | CÂY | 143.000 | |
19 | 1.80 | CÂY | 177.500 | |
20 | PHI 60 | 1.20 | CÂY | 146.500 |
21 | 1.40 | CÂY | 175.500 | |
22 | 1.80 | CÂY | 221.000 | |
23 | 2.00 | CÂY | 269.000 | |
24 | 2.50 | CÂY | 330.000 | |
25 | PHI 76 | 1.20 | CÂY | 186.000 |
26 | 1.40 | CÂY | 224.500 | |
27 | 1.80 | CÂY | 288.000 | |
28 | 2.00 | CÂY | 342.000 | |
29 | 2.50 | CÂY | 408.000 | |
30 | PHI 90 | 1.20 | CÂY | 243.500 |
31 | 1.40 | CÂY | 270.000 | |
32 | 1.80 | CÂY | 343.500 | |
33 | 3.00 | CÂY | 636.000 | |
34 | PHI 114 | 1.40 | CÂY | 366.000 |
35 | 1.80 | CÂY | 468.000 | |
36 | 2.50 | CÂY | 637.500 |
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).
Báo giá trên áp dụng từ ngày 01.08.2015 cho đến khi có báo giá mới. Gía đã bao gồm VAT
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: 0866.831.856 – 0918.076.678 (Mr.Hưng)